BTC / VND

교환 역사적 자료 최근 뉴스 바이 낸스 종가 1,342,682,562.00 VND 24 시간 거래량 123,210,133,039,601 VND 코인 DCX 종가 1,342,844,317.75 VND 24 시간 거래량 91,876,370,583,394 VND BitOffer 종가 1,351,310,304.50 VND 24 시간 거래량 65,109,608,459,646 VND BitZ 종가 1,342,876,161.25 VND 24 시간 거래량 52,958,805,739,850 VND HBTC 종가 1,343,068,606.75 VND 24 시간 거래량 43,531,240,900,189 VND Bitget 종가 1,343,066,299.25 VND 24 시간 거래량 35,980,293,494,171 VND 후 오비 종가 1,343,239,592.50 VND 24 시간 거래량 35,449,740,490,837 VND 코인베이스 프로 종가 1,342,590,723.50 VND 24 시간 거래량 34,947,361,472,244 VND Coinbene 종가 1,343,033,994.25 VND 24 시간 거래량 34,231,472,395,793 VND 인도 엑스 종가 1,347,882,546.94 VND 24 시간 거래량 33,909,512,100,207 VND 더로드

날짜 시작 / 종료 최저 / 최고 평균 가격 시가 총액
2021-03-18 1,359,928,806.25 동 1,332,049,279.69 동 1,318,985,868.08 동 1,385,598,462.44 동 1,350,156,450.82 동 23,074,999,999,999,768 동
2021-03-17 1,312,761,593.49 동 1,359,029,856.19 동 1,254,066,785.70 VND 1,360,215,110.88 VND 1,296,223,481.77 동 23,074,999,999,999,768 동
2021 년 3 월 16 일 1,285,394,928.86 동 1,311,347,520.41 동 1,232,604,128.69 동 1,311,347,520.41 동 1,277,905,120.45 동 23,074,999,999,999,768 동
2021 년 3 월 15 일 1,364,930,886.23 동 1,288,209,651.00 동 1,274,845,683.34 동 1,397,895,945.92 동 1,327,585,494.52 동 23,074,999,999,999,768 동
2021 년 3 월 14 일 1,412,784,151.64 동 1,367,292,055.41 동 1,367,292,055.41 동 1,422,755,158.08 동 1,395,658,494.49 동 23,074,999,999,999,768 동
2021-03-13 1,321,343,980.81 동 1,413,742,388.07 동 1,296,275,300.49 동 1,425,189,916.82 동 1,357,110,226.86 동 23,074,999,999,999,768 동
2021-03-12 1,332,752,807.96 동 1,321,530,403.76 동 1,274,169,943.21 동 1,338,297,372.64 동 1,311,810,781.40 동 23,074,999,999,999,768 동
2021-03-11 1,290,763,619.62 동 1,333,092,038.02 동 1,254,803,743.84 동 1,340,632,821.45 동 1,298,653,490.36 동 23,074,999,999,999,768 동
2021-03-10 1,266,016,930.94 동 1,291,820,534.60 동 1,227,692,847.14 동 1,321,648,473.41 동 1,277,404,620.13 동 23,074,999,999,999,768 동
2021-03-09 1,206,649,072.73 동 1,265,438,455.69 동 1,199,276,265.05 동 1,265,438,455.69 동 1,244,813,413.54 동 23,074,999,999,999,768 동
2021-03-08 1,177,224,833.63 동 1,205,601,909.96 동 1,138,750,717.64 동 1,207,567,159.76 동 1,171,691,833.22 동 22,482,787,778,123,724 동
2021-03-07 1,127,920,820.66 동 1,180,044,180.74 동 1,127,920,820.66 동 1,186,272,212.89 동 1,158,609,551.64 동 22,004,917,522,025,424 동
2021-03-06 1,127,039,180.01 동 1,128,014,989.62 동 1,088,558,299.65 동 1,134,234,474.14 동 1,116,527,093.64 동 21,033,785,307,254,524 동
2021-03-05 1,117,597,020.87 동 1,128,343,978.15 동 1,072,583,039.74 동 1,139,838,390.97 동 1,101,639,050.32 동 21,038,847,939,225,676 동

더로드 비트 코인 가격 예측 2021 년 4 월 비트 코인 (BTC) 가격 예측 및 분석 비트 코인은 2021 년 초부터 크게 성장했습니다. 투자하기 전에 잘 알고 있어야합니다 … Published under : Analysis 2021 Mar 16, 2:25 PM Bitcoin 작성시 BTC 가격 : $ 55,146.49 현재 : $ 58,265.06 5.65 % 자세히보기 선불 카드로 비트 코인을 구매하는 방법 선불 카드로 비트 코인을 구입하는 방법 선불 카드로 비트 코인을 구입하는 방법에 관심이 있으시면, 많은 플랫폼에서 허용하는 … Published under : Blockchain Guides & 튜토리얼 2021 년 3 월 3 일 오후 5시 자세히보기 비트 코인을 현금으로 바꾸는 방법 비트 코인을 현금으로 바꾸는 방법 비트 코인은 모두가 갖고 싶어하는 자산으로 매우 유명해졌습니다. 이 암호 화폐를 획득하는 방법은 여러 가지가 있지만 대부분은 … 아래에 게시 됨 : Blockchain Guides & 튜토리얼 2021 년 2 월 27 일 오후 7시 자세히보기 비트 코인 가격 예측 2021 년 3 월 비트 코인 (BTC) 가격 예측 및 분석 앞으로 몇 달 동안 비트 코인에 투자 할 계획이십니까? 방법에 대한 아이디어를 얻으려면 자세한 분석을해야합니다 … Published under : Bitcoin Analysis 2021 년 2 월 16 일 오후 7:00 Bitcoin BTC 가격 : $ 46,866.77 현재 : $ 58,265.06 24.32 % 자세히보기 Pi 네트워크 가치 2021 년 파이 네트워크 (PI) 가치 및 시장 분석 파이 암호 화폐는 모바일 장치에서 디지털 통화 마이닝을 가능하게하는 것을 목표로하는 프로젝트입니다. The mining of popul … 아래에 게시 : 분석 2021 년 2 월 13 일 오후 7시 자세히보기