Tezos 역사 가격 차트 – XTZ 가격 역사

Tezos는 Ethereum과 매우 유사한 스마트 계약을 기반으로하는 블록 체인 네트워크입니다. 그러나 한 가지 큰 차이점이 있습니다. Tezos는 더 진보 된 인프라를 제공하는 것을 목표로합니다. 즉, 하드 포크의 위험없이 시간이 지남에 따라 발전하고 개선 할 수 있습니다. 이것은 비트 코인과 이더 리움이 생성 된 이후로 발생했습니다. XTZ를 보유한 사람들은 Tezos 개발자가 제출 한 프로토콜 업그레이드 제안에 투표 할 수 있습니다..

이 오픈 소스 플랫폼은 자체적으로 “안전하고 업그레이드 가능하며 오래 사용할 수 있도록 구축”되어 있으며, 스마트 계약 언어가 고 가치 사용 사례에 필요한 정확성을 제공한다고 말합니다. Tezos에 따르면, 그 접근 방식은 미래 보장형이며 “미래까지도 최첨단 기술을 유지할 것”을 의미합니다. 즉, 블록 체인 기술의 발전을 수용 할 수 있습니다..

Tezos를 뒷받침하는 기술은 2014 년 9 월에 발표 된 백서에서 처음 제안되었습니다. 일련의 지연 끝에 Tezos 메인 넷은 4 년 후 출시되었습니다..

테 조스

과거 데이터 테이블 :

Tezos XTZ 역사적 가격 데이터

데이트 가격 열다 높은 낮은 % 변경
2020 년 11 월 17 일 0.2987 0.2866 0.2992 0.2866 49.99M
2020 년 11 월 16 일 0.2863 0.2675 0.2863 0.2668 33.76M
2020 년 11 월 15 일 0.2675 0.2675 0.2739 0.2657 2,290 만
2020 년 11 월 14 일 0.2667 0.2644 0.2698 0.2630 34.47M
2020 년 11 월 13 일 0.2641 0.2535 0.2641 0.2535 18.89M
2020 년 11 월 12 일 0.2534 0.2548 0.2564 0.2514 14.45M
2020 년 11 월 11 일 0.2548 0.2523 0.2581 0.2517 18.17M
2020 년 11 월 10 일 0.2524 0.2503 0.2636 0.2494 36.68M
2020 년 11 월 09 일 0.2501 0.2536 0.2547 0.2492 12.82M
2020 년 11 월 08 일 0.2536 0.2488 0.2544 0.2488 7.21M
2020 년 11 월 07 일 0.2489 0.2583 0.2646 0.2475 24.55M
2020 년 11 월 06 일 0.2583 0.2448 0.2587 0.2448 21.34M
2020 년 11 월 05 일 0.2445 0.2357 0.2458 0.2357 18.42M
2020 년 11 월 04 일 0.2359 0.2381 0.2381 0.2340 10.22M
2020 년 11 월 03 일 0.2381 0.2327 0.2381 0.2274 2,274 만
2020 년 11 월 02 일 0.2330 0.2380 0.2385 0.2327 9.60M
2020 년 11 월 01 일 0.2378 0.2379 0.2391 0.2358 4.44M
2020 년 10 월 31 일 0.2378 0.2377 0.2406 0.2369 9.12 백만
2020 년 10 월 30 일 0.2377 0.2412 0.2412 0.2326 1,160 만
2020 년 10 월 29 일 0.2412 0.2446 0.2450 0.2412 8,450 만
2020 년 10 월 28 일 0.2448 0.2521 0.2521 0.2448 1,380 만
2020 년 10 월 27 일 0.2519 0.2474 0.2523 0.2474 10.49 백만
2020 년 10 월 26 일 0.2474 0.2525 0.2553 0.2474 11.91M

 

월간 변경

데이트 가격 열다 높은 낮은 % 변경
2020 년 11 월 15 일 0.2987 0.2675 0.2992 0.2657 95.26M
2020 년 11 월 08 일 0.2667 0.2488 0.2698 0.2488 130.34M
2020 년 11 월 01 일 0.2489 0.2379 0.2646 0.2274 108.78M
2020 년 10 월 25 일 0.2378 0.2556 0.2556 0.2326 74,000 만
2020 년 10 월 18 일 0.2558 0.2405 0.2610 0.2405 101.33 백만
2020 년 10 월 11 일 0.2404 0.2541 0.2585 0.2383 145.18 백만
2020 년 10 월 04 일 0.2541 0.2328 0.2574 0.2328 183.13M
2020 년 9 월 27 일 0.2328 0.2416 0.2460 0.2296 150.98 백만
2020 년 9 월 20 일 0.2415 0.2508 0.2508 0.2231 180.16 백만
2020 년 9 월 13 일 0.2513 0.2476 0.2540 0.2401 163.98 백만
2020 년 9 월 06 일 0.2475 0.2375 0.2476 0.2306 211.66M
2020 년 8 월 30 일 0.2373 0.2739 0.2982 0.2373 340.11M
2020 년 8 월 23 일 0.2739 0.2859 0.2896 0.2611 120.47 백만
2020 년 8 월 16 일 0.2861 0.2989 0.3232 0.2767 295.94 백만
2020 년 08 월 09 일 0.2989 0.2953 0.3032 0.2762 491.59 백만
2020 년 08 월 02 일 0.2952 0.2908 0.3175 0.2808 1.10 억
2020 년 7 월 26 일 0.2910 0.2146 0.2910 0.2146 626.46 백만
2020 년 7 월 19 일 0.2146 0.1998 0.2170 0.1943 210.29 백만
2020 년 7 월 12 일 0.1998 2011 년 0 월 0.2031 0.1907 236.91 백만
2020 년 07 월 05 일 2011 년 0 월 0.1780 0.2050 0.1749 446.28 백만
2020 년 6 월 28 일 0.1781 0.1751 0.1798 0.1723 149.01 백만
2020 년 6 월 21 일 0.1752 0.1879 0.1904 0.1688 154.84 백만
2020 년 6 월 14 일 0.1879 0.1924 0.1985 0.1824 152.62 백만

 

Tezos XTZ의 세 가지 주요 이점 :

1 : Ripple 코인은 수학적 알고리즘에 의해 구동되며 절대 변경할 수없는 고정 된 규칙을 따릅니다. 이것은 안전하고 신뢰할 수있는 핵심 요소 중 하나가되었습니다. 그러나 신뢰성과 보안의 이유는 사람이나 조직이 XRP를 제어하지 않기 때문일 수도 있습니다. 따라서 생성, 위조 또는 복제 할 수 없습니다. 모든 지불은 P2P입니다. 제 3 자, 중개자 또는 기타 기관없이 사용할 수 있습니다..

 

2 : Ripple XRP는 네트워크 내 보안 서비스 측면에서 필수적인 역할을 수행합니다. 모든 거래는 거래 수수료로서 소량의 암호 화폐를 파괴합니다. 이 보안 비용은 일반 사용자에게는 중요하지 않습니다. 대용량 사용자도 기껏해야 몇 푼에 해당하는 금액을 잃게됩니다. 그러나 과도한 거래로 네트워크 스팸을 시도하는 부패한 사용자는 곧 잡힐 것입니다.

 

3 : 보안 전선의 또 다른 강점은 예비 시스템입니다. 예비금은 네트워크 리소스가 필요한 작업에 필요한 최소 코인입니다. 이러한 준비금은 일반 사용자에게는 적으며 합산하면 1 달러 미만입니다. 그러나 과도한 작업으로 네트워크에 과부하를 주려는 시도는 더 많은 비용이 듭니다. 계정 준비금은 계정을 활성화하는 데 필요한 최소 디지털 통화 금액이라는 점도 언급 할 가치가 있습니다. 네트워크에 과부하를 일으킬 수있는 과도한 계정 생성을 방지합니다..

 

Tezos에 영향을 미치는 주요 요인 :

규제:  

많은 암호 화폐는 현재 정부와 중앙 은행에 의해 통제되지 않습니다. 향후 몇 년 동안 변경 사항이 있으면 Ripple의 가치에 영향을 미칠 수 있습니다..

 

과학 기술: 

Ripple의 기본 기술은 국제 거래를위한 플랫폼으로서 다른 암호 화폐와 다른 점입니다. 많은 대형 은행이 향후 가격에 영향을 미칠 수있는 Ripple의 기술을 테스트하고 있다고 선언했습니다..

 

프레스:

Ripple 기술에 대한 긍정적 인 미디어 관심과 커버리지는 암호 화폐의 가치에 긍정적 인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.