아연 기호로도 알려진 화학 원소입니다. Zn 그리고 원자 번호 30. 아연은 금속으로 정제 될 수있는 청백색 원소입니다. 주기율표 그룹 12 (IIB)의 첫 번째 원소입니다. 또한 아연 (Zn) 두 원소 모두 정상 산화 상태 (+2)를 하나만 나타내며 Zn2 + 및 Mg2 + 이온의 크기가 비슷하기 때문에 마그네슘과 화학적으로 유사합니다. 아연은 지각에서 24 번째로 가장 풍부한 원소이며 5 개의 안정된 동위 원소를 가지고 있습니다. 작동 가능한 가장 큰 아연 광산은 호주, 아시아 및 미국에 있습니다..
아연은 어떻게 생산됩니까??
아연의 공급은 두 가지 출처에서 비롯되며 첫 번째는 1 차 생산 (광업)입니다. 다른 방법은 2 차 생산 (재활용)입니다. 광업은 사용 된 대부분의 아연을 제공하며 USGS (US Geological Survey)는 미국에서 재활용으로 회수 된 양을 총 소비량의 약 25 %로 측정합니다..
1 : 1 차 생산:
거의 80 %의 아연이 지하 광산에서 채굴됩니다. 열린 구덩이에서의 표면 채굴은 채굴의 약 8 %를 차지하고 두 가지 방법을 모두 사용하는 채굴이 나머지 12 %를 차지합니다..
많은 종류의 광석에는 황화 아연 (sphalerite), 탄산 아연 (smithsonite), 규산 아연 (calamine) 및 프랭클린으로 알려진 망간 및 철 화합물을 포함한 아연이 포함되어 있습니다..
아연과 납 광석은 일반적으로 함께 발생하며 일반적으로 금,은 및 구리와 같은 다른 귀금속을 포함합니다..
기본 생산 프로세스에는 4 단계가 있습니다.
1 : 광석 농도
2 : 제련
3 : 정제
4 : 합금.
과거 데이터 테이블 :
Zinc 역사적 가격 데이터
2021 년 1 월 7 일 | 224.65 | 224.50 | 225.80 | 223.80 | 5.82K |
2021 년 1 월 6 일 | 224.05 | 221.55 | 224.35 | 220.80 | 13.81K |
2021 년 1 월 5 일 | 220.90 | 219.40 | 221.15 | 218.55 | 10.61K |
2021 년 1 월 4 일 | 218.40 | 215.95 | 219.25 | 215.95 | 9.51K |
2021 년 1 월 1 일 | 214.80 | 214.20 | 215.50 | 214.15 | 0.99K |
2020 년 12 월 31 일 | 215.25 | 217.00 | 217.00 | 215.00 | 0.01K |
2020 년 12 월 30 일 | 216.80 | 217.40 | 217.55 | 216.20 | 0.01K |
2020 년 12 월 29 일 | 217.95 | 221.00 | 221.00 | 216.80 | 0.07K |
2020 년 12 월 28 일 | 223.20 | 221.90 | 223.80 | 221.90 | 0.04K |
2020 년 12 월 24 일 | 220.40 | 219.30 | 222.00 | 218.00 | 0.53K |
2020 년 12 월 23 일 | 219.75 | 217.45 | 221.35 | 215.20 | 9.00K |
2020 년 12 월 22 일 | 217.45 | 221.60 | 221.75 | 216.75 | 10.95K |
2020 년 12 월 21 일 | 221.35 | 223.75 | 225.65 | 217.65 | 15.18K |
2020 년 12 월 18 일 | 222.80 | 223.05 | 224.10 | 222.20 | 8.23K |
2020 년 12 월 17 일 | 221.90 | 220.60 | 223.50 | 220.50 | 9.74K |
2020 년 12 월 16 일 | 219.80 | 219.90 | 221.85 | 219.50 | 9.47K |
2020 년 12 월 15 일 | 219.40 | 219.80 | 221.75 | 218.50 | 9.35K |
2020 년 12 월 14 일 | 220.00 | 218.20 | 220.15 | 217.40 | 10.26K |
2020 년 12 월 11 일 | 216.35 | 221.80 | 222.45 | 216.00 | 12.66K |
2020 년 12 월 10 일 | 222.20 | 221.30 | 223.85 | 219.35 | 10.59K |
2020 년 12 월 09 일 | 221.85 | 220.00 | 222.40 | 219.05 | 9.67K |
2020 년 12 월 08 일 | 217.90 | 217.95 | 218.50 | 216.00 | 8.32K |
2020 년 12 월 07 일 | 218.05 | 214.40 | 218.35 | 212.40 | 13.77K |
2021 년 1 월 7 일 | 224.65 | 224.50 | 225.80 | 223.80 | 5.82K |
2021 년 1 월 6 일 | 224.05 | 221.55 | 224.35 | 220.80 | 13.81K |
2021 년 1 월 5 일 | 220.90 | 219.40 | 221.15 | 218.55 | 10.61K |
2021 년 1 월 4 일 | 218.40 | 215.95 | 219.25 | 215.95 | 9.51K |
2021 년 1 월 1 일 | 214.80 | 214.20 | 215.50 | 214.15 | 0.99K |
2020 년 12 월 31 일 | 215.25 | 217.00 | 217.00 | 215.00 | 0.01K |
2020 년 12 월 30 일 | 216.80 | 217.40 | 217.55 | 216.20 | 0.01K |
2020 년 12 월 29 일 | 217.95 | 221.00 | 221.00 | 216.80 | 0.07K |
월간 변경
데이트 | 가격 | 열다 | 높은 | 낮은 | % 변경 |
1 월 21 일 | 224.65 | 214.15 | 225.80 | 214.15 | 13.81K |
12 월 20 일 | 215.25 | 220.85 | 225.65 | 212.10 | 182.89K |
11 월 20 일 | 220.20 | 203.15 | 225.95 | 201.50 | 175.59K |
10 월 20 일 | 212.20 | 191.10 | 214.00 | 181.20 | 193.76K |
9 월 20 일 | 197.65 | 197.00 | 201.15 | 185.60 | 214.45K |
8 월 20 일 | 197.35 | 183.55 | 199.65 | 182.35 | 210.44K |
7 월 20 일 | 186.70 | 164.05 | 188.90 | 161.50 | 204.26K |
6 월 20 일 | 166.70 | 158.40 | 170.00 | 157.10 | 188.73K |
5 월 20 일 | 160.20 | 151.30 | 161.50 | 148.55 | 631.68K |
4 월 20 일 | 152.50 | 145.50 | 156.70 | 141.90 | 360.98K |
3 월 20 일 | 150.90 | 154.80 | 158.45 | 123.60 | 854.01K |
2 월 20 일 | 151.85 | 175.00 | 176.00 | 149.50 | 780.48K |
1 월 20 일 | 174.30 | 179.20 | 184.80 | 173.00 | 627.72K |
12 월 19 일 | 179.75 | 185.60 | 185.60 | 175.35 | 158.50K |
11 월 19 일 | 186.05 | 188.10 | 196.25 | 183.85 | 169.28K |
10 월 19 일 | 188.70 | 184.85 | 190.00 | 179.10 | 218.78K |
9 월 19 일 | 179.45 | 184.50 | 189.70 | 178.10 | 251.37K |
8 월 19 일 | 178.65 | 192.25 | 192.25 | 178.50 | 238.52K |
7 월 19 일 | 188.55 | 200.65 | 202.50 | 187.80 | 348.61K |
6 월 19 일 | 198.00 | 207.25 | 208.25 | 194.90 | 302.01K |
5 월 19 일 | 204.35 | 223.45 | 223.45 | 203.40 | 325.27K |
4 월 19 일 | 222.15 | 224.00 | 233.65 | 220.15 | 377.41K |
3 월 19 일 | 205.10 | 197.00 | 206.90 | 189.15 | 612.02K |
2 월 19 일 | 198.40 | 194.35 | 203.35 | 183.40 | 560.65K |
아연 가격에 영향을 미치는 요소?
아연의 가격은 주로 5 가지 요인의 영향을받습니다.
1 : 중국 수요
2 : 중국 공급
3 : 글로벌 주식
4 : 미국 수요
5 : 입력 가격
1 : 중국 수요
중국은 아연 도금 강판에 사용되는 정제 아연의 최고 소비자 인 Dragon Nation이 아연 가격을 결정하는 데 의미있는 역할을합니다. 따라서 중국 아연 수요의 선행 지표는 철강 수요와 관련이있을 수 있습니다. 인프라 프로젝트를 수행할지 아니면 보류할지에 대한 결정은 철강 수요에 의미있는 변동을 일으킬 수 있습니다. 결과적으로 이러한 결정은 아연 시장에 긍정적이거나 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다..
또한 중국의 통화 정책도 철강과 아연의 수요에 영향을 미칠 수있는 주요 요인 중 하나로 간주 될 수 있습니다. 중화 인민 은행이 통화 정책을 촉진한다면 이러한 상품에 대한 수요가 늘어날 수 있습니다. 반대로 긴축 된 통화 정책은 수요를 감소시킬 수 있습니다..
우리 모두 잘 알고 있듯이 중국의 GDP 성장률은 최근 몇 년 동안 크게 감소하여 아연과 같은 모든 산업용 금속에 대한 미래 수요에 대한 의구심을 불러 일으켰습니다. 차례로 우리는 아연이 중국 수요에 크게 의존한다고 말할 수 있습니다..
중국 공급 :
중국의 환경에 대한 인식이 높아지는 것도 중국의 아연 생산량에 영향을 미치는 주요 요인 중 하나로 간주 될 수 있습니다. 열악한 대기 질로 인해 정부는 광업을 오염의 원인으로 더 세 심하게 살펴보아야합니다. 중국이이 문제를 해결하기 위해 아연 생산을 통제한다면, 중국은 수입에 더 의존하게 될 것이며, 이는 아연 가격을 상승시킬 수 있습니다..
글로벌 주식 :
런던 금속 거래소 (LME)는 아연을 포함한 산업용 금속의 전 세계 재고 수준을 기록하고 있습니다. 따라서 트레이더는 공급 측면에서 부족 또는 잉여에 대한 단서를 찾기 위해 재고 수준을 주시합니다..
재고 수준이 떨어지면 시장은 조만간 아연 부족에 직면 할 가능성이 높아 금속 가격을 뒷받침하는 경향이 있습니다. 반대로, 비축이 발생하고 재고 수준이 증가하면 시장은 금속 공급 과잉에 직면 할 수 있으며, 이는 가격을 약화시키는 경향이 있습니다..